top of page
鹿児島市グループホーム情報
・下記の日付時点での空室のあるグループホームの情報です。
・事業所名の色が赤く変わる所は、各事業所のホームページにリンクします。

・ を押すとさらに詳細内容の記載されたワムネットのページにリンクします。
・<お問い合わせ> 詳細は各事業所にお問い合わせ下さい。
令和8年4月25日時点
グループホーム名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | wamnet |
|---|---|---|---|---|
グループホームまんまる ルピナス共研 | 890-0052 | 鹿児島市上之園町3-9 | 099-814-8780 | |
グループホームまんまる ガーベラ西千石 | 892-0847 | 鹿児島市西千石9−8 | 099-814-8780 | |
グループホームまんまる コスモス照国 | 892-0834 | 鹿児島市南林寺4-7 | 099-814-8780 | |
Sol(下荒田) | 890-0046 | 鹿児島市西田三丁目13-13 | 099-811-2948 | |
SolⅡ(真砂) | 890-0063 | 鹿児島市鴨池二丁目10-3 | 099-811-2948 | |
一般社団法人詩の郷 荒田Ⅱ | 890-0054 | 鹿児島市荒田1丁目16-15 ステラ21 | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 新屋敷 | 892-8550 | 鹿児島市新屋敷19-10 JAウイング新屋敷 | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 郡元 | 890-0084 | 鹿児島市郡元5-29 パストラル | 099-202-0849 | |
一般社団法人 詩の郷 新屋敷Ⅱ | 892-0838 | 鹿児島市新屋敷町19-10 JAウイング新屋敷209 | 099-202-0849 | |
つねの家 | 890-0061 | 鹿児島市天保山町7-2 JオートビルⅡ | 099-298-5783 | |
つねの家3 | 890-0061 | 鹿児島市天保山町7-1 JオートビルⅠ | 099-298-5783 | |
つねの家7 | 890-0066 | 鹿児島市真砂町70-17東條ビル | 099-298-5783 | |
ともの家1 | 890-0061 | 鹿児島市天保山町7-1JオートビルⅠ | 099-298-5783 | |
ともの家3 | 890-0054 | 鹿児島市荒田2丁目59-7イレブン第二ビル | 099-298-5783 | |
アンジュースマイル泉 | 892-0822 | 鹿児島市泉町 | 099-258-0170 | |
アンジュースマイル武Ⅱ | 890-0045 | 鹿児島市武2丁目 | 099-258-0170 | |
アンジュースマイル上荒田 | 890-0055 | 鹿児島市上荒田町 | 099-256-0170 | |
アンジュースマイル中央 | 890-0053 | 鹿児島市中央町 | 099-256-0170 | |
アンジュースマイル郡元 | 890-0084 | 鹿児島市郡元町 | 099-256-0170 | |
障がい者グループホーム桜 新屋敷YM | 892-0838 | 鹿児島市 新屋敷町19-15 | 0120-549-505 | |
障がい者グループホーム桜 西千石 | 892-0847 | 鹿児島市西千石町7-33 | 0120-549-505 | |
障がい者グループホーム桜の家 甲突 | 892-0837 | 鹿児島市甲突町20-17 | 0120-549-505 | |
障がい者グループホーム桜 天文館 | 892-0834 | 鹿児島市南林寺町4-7 | 0120-549-505 | |
障がい者グループホーム桜 下荒田 | 890-0056 | 鹿児島市下荒田3丁目16-8 東和館 | 0120-549-505 | |
サンシャイン郡山 | 891-1105 | 鹿児島市郡山町1967-2 | 099-245-6568 | |
第3サンシャイン郡山 | 891-1105 | 鹿児島市郡山町1967-2 | 099-298-2255 | |
グループホームゆずりは田上台 | 890-0036 | 鹿児島市田上台4丁目13 -19 | 080-1767-7900 | |
グループホームゆずりは西陵 | 890-0032 | 鹿児島市西陵6丁目2-13ー2F | 080-1767-7900 |
Page 1 of 1

bottom of page