top of page
鹿児島市グループホーム空き情報
鹿児島市内のグループホームの空き情報です。
・<お問い合わせ> 詳細は各事業所にお問い合わせ下さい。

・グループホームの一覧表はこちら→ 鹿児島市ホームページ
グループホーム名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | wamnet |
---|---|---|---|---|
Sol(鴨池) | 890-0046 | 鹿児島市西田三丁目13-13 | 099-811-2948 | |
SolⅡ(南林寺) | 890-0063 | 鹿児島市鴨池二丁目10-3 | 099-811-2948 | |
グループホームしのび 1号棟 | 890-0082 | 鹿児島市紫原3丁目35-7 | 099-297-6014 | |
一般社団法人詩の郷 荒田 | 890-0054 | 鹿児島市荒田2丁目34-14メゾンドール荒田 | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 荒田Ⅲ | 890-0054 | 鹿児島市荒田1-16-31 | 099-202-0849 | |
一般社団法人 詩の郷 荒田Ⅱ女性棟 | 890-0054 | 鹿児島市荒田1丁目16-15 ステラ21 | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 柳町 | 892-0819 | 鹿児島市柳町6-6 エクセレント鹿児島 | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 池之上 | 892-0806 | 鹿児島市池之上町8-8レジデンスサザンクロス | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 騎射場Ⅱ | 890-0056 | 鹿児島市下荒田3丁目41-25 騎射場ダイヤモンドビル | 099-202-0849 | |
一般社団法人詩の郷 郡元 | 890-0084 | 鹿児島市郡元5-29 パストラル | 099-202-0849 | |
ともの家1 | 890-0061 | 鹿児島市天保山町7-1JオートビルⅠ | 099-298-5783 | |
ともの家2 | 890-0061 | 鹿児島市天保山町7-2JオートビルⅡ | 099-298-5783 | |
アンジュースマイル泉 | 890-0056 | 鹿児島市下荒田1丁目43-22 2階 | 099-258-0170 | |
アンジュースマイル武Ⅱ | 890-0056 | 鹿児島市下荒田1丁目43-22 2階 | 099-258-0170 | |
アンジュースマイル中央 | 890-0056 | 鹿児島市下荒田1丁目43-22 2階 | 099-256-0170 | |
こだまのいえ鹿児島 | 890-0056 | 鹿児島市下荒田3丁目43番7号 | 099-296-7935 | |
サンシャイン郡山 | 891-1105 | 鹿児島市郡山町1967-2 | 099-245-6568 | |
第3サンシャイン郡山 | 891-1105 | 鹿児島市郡山町1967-2 | 099-298-2255 |
Page 1 of 1
令和7年8月25日時点

bottom of page